Le XIXe Rallye Monte-Carlo Historique vient de se terminer. Il est temps de commencer à se préparer pour le XXe !
Hors le fait qu'il va falloir obtenir le passeport FIA, nous nous sommes penchés sur le déroulé du rallye.
Etant parisiens, nous devrions partir de Reims et après avoir regardé les horaires (départ de Reims le vendredi à 19h, arrivée à Monaco le samedi entre 15h et 20h), nous avons décidé que le retour de l'auto sur Paris, après son hivernage à Epinal, serait un très bon premier entraînement à naviguer de nuit.
Le tripmaster n'étant pas encore installé, le but de cet entraînement est clairement d'améliorer notre navigation de nuit. Merci Google Maps ! En effet, après avoir travaillé un tracé en forcant le passage par quelques routes plus sympathiques que l'autoroute, il suffit d'imprimer l'itinéraire sans les cartes pour obtenir un roadbook contenant les changements de direction et les distances.
Voici le détail des étapes :
Départ | Arrivée | km (global) | km (étape) | Temps (global) | Temps (étape) |
---|---|---|---|---|---|
Épinal | Le Mouzon | 71,00 | 71,00 | 01:12 | 01:12 |
Le Mouzon | Chaumont | 124,40 | 53,40 | 02:18 | 01:06 |
Chaumont | Bar-sur-Aube | 166,30 | 41.90 | 03:03 | 00:45 |
Bar-sur-Aube | Brienne-le-Château | 194,50 | 28.20 | 03:46 | 00:43 |
Brienne-le-Château | Troyes | 247,10 | 52.60 | 04:44 | 00:58 |
Pause | |||||
Troyes | Nogent-sur-Seine | 67,40 | 67,40 | 01:22 | 01:22 |
Nogent-sur-Seine | Provins | 89,70 | 22,30 | 01:50 | 00:28 |
Provins | Paris (Villeneuve-le-Comte) | 145,40 | 55,70 | 02:55 | 01:05 |
La suite au prochain épisode !